Panther Bullion Signals
Current Month Net P/L: 0.00
Total: 40 | Wins: 33 | Losses: 7 | Net P/L: 947,160.00
| Date | Month | Package | Symbol | Signal | Entry | Target | Stoploss | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 112550 | 113100 | 112170 | +55000 |
| 24 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 113400 | 113827 | 113100 | +42700 |
| 23 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 112780 | 113100 | 112570 | +32000 |
| 22 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 111000 | 111250 | 110800 | +25000 |
| 19 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 109100 | 109500 | 108900 | +40000 |
| 18 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 108700 | 109300 | 108500 | +60000 |
| 17 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 109530 | 109300 | 109733 | +23000 |
| 16 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 110270 | 110650 | 109963 | +38000 |
| 16 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 110500 | 110990 | 110290 | -21000 |
| 15 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 109170 | 109700 | 108870 | +53000 |
| 12 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 109370 | 109700 | 1090170 | -20000 |
| 11 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 108650 | 109200 | 108470 | +35000 |
| 10 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 108900 | 109400 | 108580 | +50000 |
| 09 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 109120 | 109500 | 108900 | +38000 |
| 08 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 107120 | 107500 | 106859 | +38000 |
| 05 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 107300 | 107800 | 107070 | +40000 |
| 04 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 106300 | 106700 | 106070 | +400 |
| 03 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | SILVER | BUY | 124200 | 125000 | 123700 | +24000 |
| 02 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | SILVER | BUY | 123829 | 124471 | 123300 | +19260 |
| 01 Sep 25 | September | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 105065 | 104847 | 105395 | +21800 |
| 29 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 103700 | 104100 | 103500 | +40000 |
| 28 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 102500 | 102100 | 102850 | -25000 |
| 27 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 102150 | 102400 | 102000 | +25000 |
| 26 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 101750 | 102080 | 101550 | +33000 |
| 25 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY (PROFIT BOOKING AT 101620) | 101400 | 101700 | 101200 | +22000 |
| 22 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 100200 | 99900 | 100450 | -25000 |
| 21 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 100250 | 100550 | 100050 | -20000 |
| 20 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 99700 | 10000 | 99500 | +30000 |
| 19 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 100350 | 100050 | 100550 | +30000 |
| 18 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 100800 | 100500 | 10100 | +30000 |
| 14 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 101000 | 101300 | 100800 | +30000 |
| 13 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 101200 | 101500 | 101000 | +30000 |
| 12 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 100900 | 101300 | 100600 | -30000 |
| 11 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 101550 | 101850 | 101350 | -20000 |
| 08 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | SELL | 103000 | 102600 | 103250 | +25000 |
| 07 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 102400 | 102700 | 102200 | +30000 |
| 06 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 101700 | 102000 | 101500 | +30000 |
| 05 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 100520 | 100920 | 100270 | +40000 |
| 04 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 100350 | 100700 | 100150 | +35000 |
| 01 Aug 25 | August | Panther Bullion Signals | GOLD | BUY | 98420 | 98850 | 98170 | +43000 |
